JIS G3101:2015 表JA.1より引用しています。
種類の記号 | 降伏点[N/mm²] | 引張強さ[N/mm²] | |
厚さ[mm] | |||
16以下 | 17以上・40以下 | ||
SS330 | 205以上 | 195以上 | 330~430 |
SS400 | 245以上 | 235以上 | 400~510 |
SS490 | 285以上 | 275以上 | 490~610 |
SS540 | 400以上 | 390以上 | 540以上 |
構造用圧延鋼材は、SS400を代表とする広い用途向けの鋼材のことを指します。
JIS G3101:2015 表JA.1より引用しています。
種類の記号 | 降伏点[N/mm²] | 引張強さ[N/mm²] | |
厚さ[mm] | |||
16以下 | 17以上・40以下 | ||
SS330 | 205以上 | 195以上 | 330~430 |
SS400 | 245以上 | 235以上 | 400~510 |
SS490 | 285以上 | 275以上 | 490~610 |
SS540 | 400以上 | 390以上 | 540以上 |
構造用圧延鋼材は、SS400を代表とする広い用途向けの鋼材のことを指します。